Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 21 |
| Le indicazioni erano complete | 10 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 4 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 9 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 21 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 30 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 13 |
| Ho avuto problemi tecnici | 9 |
| Altro | 32 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 310 |
| Le indicazioni erano complete | 51 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 79 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 101 |
| Altro | 21 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 55 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 10 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 62 |
| Ho avuto problemi tecnici | 43 |
| Altro | 39 |
